掃一掃,微信關注草莓视频官网入口
描述:ME99-3自動液相層析儀(配恒溫層析櫃).HD-3紫外檢測儀,DBS-100電腦全自動部份收集器,DHL-A電腦數控恒流泵,HD-A電腦采集器,CXG-1層析櫃,層 析 柱:φ1.0?0,φ1.6?0,φ2.5?0各一支
波 長:220,254,280,340nm
定時範圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m
計滴範圍:1滴-9999滴; 定峰範圍:0-100mv
收集容量:12ml×100
溫控範圍:0-45℃;
層析櫃容積:250L
型 號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主 要 技 術 參 數 | 重 量 (Kg) | 出廠價(元) |
ME99-1 | 普通配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀, BSZ-100電子鍾控自動部份收集器 HL-2恒流泵, XWT-S台式記錄儀, CXG-1層析櫃 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 140 | 38800 |
波 長:220,254,280,340nm 定時範圍:1秒-24小時; 流 量:0.01-10ml/m 收集容量:12ml×100 溫控範圍:0-45℃; 層析櫃容積:250L | ||||
ME99-2 | 標準配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀, SBS-100數控計滴自動部份收集器 HL-2S恒流泵, 3057-11台式記錄儀, CXG-1層析櫃 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 135 | 43800 |
波長:220,254,280,340nm 定時範圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-10ml/m 計滴範圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 溫控範圍:0-45℃; 層析櫃容積:250L | ||||
ME99-2A | 標準配置 (六件套) | HD-5電腦紫外檢測儀, BS-100A自動部份收集器 BT-100恒流泵, TH-500梯度混合器, CXG-1層析櫃 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 140 | 44800 |
波 長:220,254,280,340nm 定時範圍:1秒-9999分; 流量:0.01-100ml/m 收集容量:12ml×100; 溫控範圍:0-45℃ 給出梯度:1000ml, 梯度形狀可直線; 層析櫃容積:250L 自配電腦可實現電腦繪圖、保存、數據分析和計算 | ||||
ME99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀, DBS-100電腦全自動部份收集器 DHL-A電腦數顯恒流泵, HD-A電腦采集器, CXG-1層析櫃 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 135 | 45800 |
波長:220,254,280,340nm 定時範圍:1秒-9999分; 流量:0.01-15ml/m 計滴範圍:1滴-9999滴; 定峰範圍:0-100mv 收集容量:12ml×100 溫控範圍:0-45℃; 層析櫃容積:250L 自配電腦可實現電腦繪圖、保存、數據分析和計算 |