
掃一掃,微信關注草莓视频官网入口

描述:黴菌生化草莓视频APP黄色SHP-250FE是微電腦智能數顯控溫儀,PID控製,觸摸型按鍵,設定溫度和箱內溫度,控溫精度可靠,具有定時功能,並具有超溫、過流, 同時顯示安全保護聲光報警等功能
| 型號 技術指標 | SHP-100FE | SHP-160FE | SHP-250FE | SHP-300FE | SHP-400FE | SHP-500 FE |
| 容 積 | 100L | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L |
| 製冷係統 | 任選Selecting at will | |||||
| 環境溫度 | 5~35° | |||||
| 溫度範圍 | 0~60℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
| 控濕範圍 | 50~95%RH | |||||
| 濕度波動 | ±5%~±8%RH | |||||
| 電 源 | ~220V 50Hz | |||||
| 功 率 | 300W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1500W |
| 內膽尺寸 | 450×300×750 | 500×380×800 | 530×450×1180 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 |
| 外形尺寸 | 500×500×950 | 600×580×1380 | 630×650×1760 | 666×705×1970 | 706×755×2020 | 756×805×2070 |
| 載物托架(塊)(標配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 定時範圍 | 1-9999min | |||||
| 備 注 | 型號中帶“F”為無氟環保型,帶“S”為具有微電腦控製濕度,帶“E”為液晶屏顯示 | |||||



